Ремонт гироскутера
Модульная замена | Цена работы | Цена запчасти |
Замена пластикового корпуса 6" | 3 000 | 12 600 |
Замена пластикового корпуса 8" | 3 000 | 13 800 |
Замена пластикового корпуса 10" | 3 000 | 15 000 |
Замена пластикового корпуса «Diamond» | 4 200 | 21 000 |
Замена пластикового корпуса «Genesis» | 4 200 | 18 000 |
Замена мотор колеса 6" | 4 200 | 15 000 |
Замена мотор колеса 8" | 4 200 | 16 200 |
Замена мотор колеса 10" | 4 200 | 18 000 |
Замена мотор колеса 10.5" «Ninebot» | 4 200 | 22 200 |
Замена мотор колеса «Hunter» | 4 200 | 21 000 |
Замена мотор колеса «Genesis» | 4 200 | 18 000 |
Замена камеры 10" | 3 000 | 3 000 |
Замена покрышки 10" | 3 000 | 6 000 |
Замена покрышки на «Ninebot» | 3 000 | 9 000 |
Замена аккумулятора 36V 4 000 mAh | 3 000 | 24 000 |
Замена аккумулятора 36V 4 400 mAh (Samsung) | 3 000 | 27 000 |
Замена боковой платы гироскопа с пультом | 3 000 | 9 000 (2шт.) / 6 000 (1шт.) |
Замена боковой платы гироскопа с приложением | 3 000 | 12 000 (2шт.) / 9 000 (1шт.) |
Замена центральной платы управления | 4 200 | 16 800 |
Замена силуминового каркаса | 6 000 | 13 200 |
Замена светодиода / индикатора | 3 000 | 900 |
Замена кнопки включения / гнезда ЗУ | 3 000 | 900 |
Замена клапанов / резиновой платформы | 3 000 | 1 500 |
Замена музыкальной платы Bluetooth (только с защитной платой стабилизации напряжения) | 3 000 | 6 000 |
Компонентный ремонт | Описание неисправности | Цена работы |
Ремонт транзисторного ключа (ЦП) | В случае если устройство не включается / не выключается с кнопки | 12 000 |
Ремонт мотор колеса без замены | 12 000 | |
Замена силовых транзисторов (ЦП) | В случае если устройство реагирует но не едет | 12 000 |
Прошивка устройства (БП) | Индикатор ЦПУ моргает 2 раза | 9 000 |
Замена стабилизатора напряжения (ЦП) | Устройство не подает сигналов | 15 000 |
Балансировка АКБ | Устройство не предупреждает о разряде / не долго работает | 12 000 |
Замена Li-On элементов АКБ | Устройство не заряжается / мало работает | 18 000 |
Замена датчиков холла (мотор колесо) | Устройство отключается полностью либо одна часть на ходу | 9 000 |
Замена проводки | 6 000 | |
Пайка | 6 000 |
* При компонентном ремонте все запчасти бесплатны.
Основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться мастерам по техническому обслуживанию – это механические повреждения и системные ошибки. Важны не только грамотные диагносты-ремонтники, понимающие принципы работы всех систем. Часто требуется замена какой-либо детали. И даже если вы понимаете суть неполадки и сможете устранить ее, вам нужно приобретать комплектующие и необходимые для ремонта инструменты.
Обратитесь к нашим мастерам, если вы отметили:
- трудности с торможением или запуском,
- долгую загрузку системы,
- ослабление крепежных деталей,
- деформацию отдельных частей системы,
- быструю разрядку аккумуляторов,
- отсутствие реакции на управление,
- чрезмерный износ шин, колес, каких-либо других деталей или аксессуаров,
- и прочие проблемы:
Не игнорируйте их и как можно скорее обращайтесь в сервисный центр, где мастера устранят все поломки и при необходимости произведут замену запчастей.
На сегодня очень мало организаций занимается ремонтом индивидуальных средств передвижения с помощью электричества, и найти качественный сервис не так-то просто. Однако мы рады Вам сообщить, что именно в нашем техническом центре мы можем выполнить для Вас любой ремонт, а также произвести модернизацию и установку дополнительного оборудования.
Богатый опыт работы позволяет нам не просто отремонтировать вашу поломку, а сделать это быстро и качественно.
В случае комплексного ремонта Вам обеспечены существенные скидки!